Sysslar du med aktiehandel kan det vara bra att veta vilka röda dagar 2023 som börsen är stängd. Eftersom olika länder har röda dagar vid olika tillfällen så är det inte självklart när börserna har öppet. Vi ger dig därför en liten kalender där du hittar när några av de viktigaste ländernas börser är stängda.
Datum | Sverige | Finland | Danmark | Norge | USA |
2023-01-01 | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
2023-01-06 | Stängt | Stängt | |||
2023-01-16 | Stängt | ||||
2023-02-20 | Stängt | ||||
2023-04-05 | Halvdag | ||||
2023-04-06 | Halvdag | Stängt | Stängt | ||
2023-04-07 | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
2023-04-10 | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | |
2023-04-27 | Halvdag | ||||
2023-05-01 | Stängt | Stängt | Stängt | ||
2023-05-08 | Stängt | ||||
2023-05-17 | Halvdag | ||||
2023-05-18 | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | |
2023-05-19 | Stängt | ||||
2023-05-29 | Stängt | ||||
2023-06-05 | Stängt | Stängt | |||
2023-06-23 | Stängt | Stängt | |||
2023-07-04 | Stängt | ||||
2023-09-04 | Stängt | ||||
2023-10-27 | Halvdag | ||||
2023-11-23 | Stängt | ||||
2023-11-24 | Halvdag | ||||
2023-12-24 | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Halvdag |
2023-12-25 | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
2023-12-31 | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
Vid halvdagar är börsen öppen 9-13.
Ordinarie öppettider för de olika börserna i svensk tid är följande:
Stockholmsbörsen 9.00 – 17.30
Helsingforsbörsen 9.00 – 17.30
Köpenhamnsbörsen 9.00 – 17.00
Oslobörsen 9.00 – 16.25
NASDAQ, NYSE 15.30 – 22.00
Röda dagar 2023 är börsen stängd. Du kan då inte handla aktier, utan en lagd order kommer att behandlas nästa öppetdag. Köpordern läggs när börsen öppnas.